Halo teman pelni, bagi kalian yang sedang membutuhkan harga tiket kapal laut Pelni terlengkap di tahun 2020 ini, kamu dapat melihat daftarnya di bawah yang akan admin catat.
Ada banyak sekali orang yang sedang membutuhkan informasi tentang harga tiket kapal laut Pelni, sehingga memaksa admin untuk mencari tahu dan mengumpulkannya di situs ini khusus untuk teman Pelni.
Nah, bagaimana harganya? Baik, kamu langsung bisa melihat daftar harganya dibawah ini yang sudah berhasil admin temukan, cek it.
Harga Tiket Kapal Laut KM. Nggapulu
| RUTE KM NGGAPULU | DEWASA | BAYI |
|---|
| Makassar - Bau-bau | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
| Bau-bau - Ambon | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
| Ambon - Banda Naira | Rp 105.000 | Rp 16.000 |
| Banda Naira - Tual | Rp 147.500 | Rp 21.000 |
| Tual - Dobo | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
| Dobo - Kaimana | Rp 89.000 | Rp 15.000 |
| Kaimana - Fak-fak | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
| Fak-fak - Kaimana | Rp 115.000 | Rp 17.000 |
| Kaimana - Dobo | Rp 151.000 | Rp 21.000 |
| Dobo - Tual | Rp 71.000 | Rp 13.000 |
| Tual - Banda Naira | Rp 146.500 | Rp 21.000 |
| Banda Naira - Ambon | Rp 98.500 | Rp 16.000 |
| Ambon - Bau-bau | Rp 314.000 | Rp 37.000 |
Harga Tiket KM. Dorolonda
|
| RUTE KM DOROLONDA | DEWASA | BAYI |
| Tanjung Priok (Jakarta) - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Makassar | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
| Makassar - Bau-bau | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
| Bau-bau - Namlea (Buru) | Rp 307.000 | Rp 37.000 |
| Namlea (Buru) - Ambon | Rp 63.500 | Rp 12.000 |
| Ambon - Ternate | Rp 195.000 | Rp 25.000 |
| Ternate - Bitung | Rp 166.000 | Rp 22.000 |
| Bitung - Ternate | Rp 173.500 | Rp 22.000 |
| Ternate - Ambon | Rp 190.000 | Rp 25.000 |
| Ambon - Namlea (Buru) | Rp 71.000 | Rp 12.000 |
| Namlea (Buru) - Bau-bau | Rp 301.500 | Rp 37.000 |
| Bau-bau - Makassar | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
| Makassar - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 274.500 | Rp 32.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Tanjung Priok (Jakarta) | Rp 240.000 | Rp 29.000 |
Harga Tiket KM. Egon
|
| RUTE KM EGON | DEWASA | BAYI |
| Waingapu (Sumba Timur) - Ampenan (Lembar) | Rp 194.000 | Rp 25.000 |
| Ampenan (Lembar) - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 152.000 | Rp 20.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Batulicin | Rp 209.000 | Rp 26.000 |
| Batulicin - Pare-pare | Rp 187.000 | Rp 24.000 |
| Pare-pare - Bontang | Rp 196.000 | Rp 24.000 |
| Bontang - Pare-pare | Rp 181.000 | Rp 24.000 |
| Pare-pare - Batulicin | Rp 195.000 | Rp 24.000 |
| Batulicin - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 201.000 | Rp 26.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Ampenan (Lembar) | Rp 157.000 | Rp 20.000 |
| Ampenan (Lembar) - Wangiapu (Sumba Timur) | Rp 199.000 | Rp 25.000 |
Harga Tiket KM. Kelimutu
|
| KM Kelimutu Tujuan | Dewasa | Bayi |
| Sampit-TanjungEmas (Semarang) | Rp206.500 | Rp26.000 |
| TanjungEmas (Semarang) - Kumai (KotawaringinBarat) | Rp194.000 | Rp24.000 |
| Kumai (KotawaringinBarat) -TanjungEmas (Semarang) | Rp183.000 | Rp24.000 |
| TanjungEmas (Semarang) - Karimun Jawa | Rp108.000 | Rp15.000 |
| Karimun Jawa -TanjungEmas (Semarang) | Rp90.000 | Rp15.000 |
| TanjungEmas (Semarang) -Sampit | Rp218.000 | Rp26.000 |
| Sampit-TanjungPerak (Surabaya) | Rp191.500 | Rp25.000 |
| TanjungPerak (Surabaya) - Kumai (KotawaringinBarat) | Rp200.000 | Rp25.000 |
| Kumai (KotawaringinBarat) -TanjungPerak (Surabaya) | Rp194.000 | Rp25.000 |
| TanjungPerak (Surabaya) -Sampit | Rp198.000 | Rp25.000 |
Harga Tiket KM. Sangiang
|
| RUTE KM SANGIANG | DEWASA | BAYI |
| Bitung - Kahikitang | Rp 66.500 | Rp 11.000 |
| Kahikitang - Tahuna | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
| Tahuna - Lirung | Rp 72.000 | Rp 13.000 |
| Lirung - Karatung | Rp 45.000 | Rp 10.000 |
| Karatung - Miangas | Rp 42.000 | Rp 10.000 |
| Miangas - Karatung | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
| Karatung - Lirung | Rp 45.000 | Rp 10.000 |
| Lirung - Tahuna | Rp 72.000 | Rp 13.000 |
| Tahuna - Kahikitang | Rp 42.000 | Rp 10.000 |
| Kahakitang - Bitung | Rp 54.000 | Rp 11.000 |
| Bitung - Gorontalo | Rp 112.500 | Rp 16.000 |
| Gorontalo - Pulau Togian | Rp 62.500 | Rp 12.000 |
| Pulau Togian - Poso | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
| Poso - Pulau Togian | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
| Pulau Togian - Gorontalo | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
| Gorontalo - Bitung | Rp 103.500 | Rp 16.000 |
| Bitung - Ternate | Rp 173.500 | Rp 22.000 |
| Ternate - Sanana | Rp 119.000 | Rp 18.000 |
| Sanana - Namlea (Buru) | Rp 111.000 | Rp 17.000 |
Harga Tiket KM. Pangrango
|
| RUTE KM PANGRANGO | DEWASA | BAYI |
| Moa - Kisar | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
| Kisar - Moa | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
| Moa - Tepa | Rp 77.000 | Rp 14.000 |
| Tepa - Saumlaki | Rp 79.000 | Rp 14.000 |
| Saumlaki - Banda Naira | Rp 183.500 | Rp 24.000 |
| Banda Naira - Ambon | Rp 98.500 | Rp 16.000 |
| Ambon - Geser | Rp 116.000 | Rp 17.000 |
| Geser - Ambon | Rp 106.000 | Rp 17.000 |
| Ambon - Banda Naira | Rp 105.000 | Rp 16.000 |
| Ambon - Namrole | Rp 68.000 | Rp 12.000 |
| Namrole - Ambon | Rp 60.500 | Rp 12.000 |
| Banda Naira - Saumlaki | Rp 184.500 | Rp 24.000 |
| Saumlaki - Tepa | Rp 80.500 | Rp 14.000 |
| Tepa - Moa | Rp 77.000 | Rp 14.000 |
Harga Tiket KM. Bukit Raya
|
| RUTE KM BUKIT RAYA | DEWASA | BAYI |
| Tanjung Priok (Jakarta) - Belinyu | Rp 217.000 | Rp 27.000 |
| Belinyu - Kijang (Bintan) | Rp 117.000 | Rp 17.000 |
| Kijang (Bintan) - Letung | Rp 99.000 | Rp 15.000 |
| Letung - Tarempa | Rp 39.000 | Rp 10.000 |
| Tarempa - Natuna | Rp 97.000 | Rp 16.000 |
| Natuna - Midai | Rp 37.000 | Rp 10.000 |
| Midai - Serasan | Rp 58.000 | Rp 12.000 |
| Serasan - Pontianak | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
| Pontianak - Serasan | Rp 169.000 | Rp 22.000 |
| Serasan - Midai | Rp 58.000 | Rp 12.000 |
| Midai - Natuna | Rp 37.000 | Rp 10.000 |
| Natuna - Tarempa | Rp 97.000 | Rp 16.000 |
| Tarempa - Letung | Rp 39.000 | Rp 10.000 |
| Letung - Kijang (Bintan) | Rp 89.000 | Rp 15.000 |
Harga Tiket KM. Umsini
|
| RUTE KM UMSINI | DEWASA | BAYI |
| Maumere (Sikka) - Larantuka (Flores Timur) | Rp 57.000 | Rp 11.000 |
| Larantuka (Flores Timur) - Lewoleba | Rp 41.000 | Rp 10.000 |
| Lewoleba - Tenau (Kupang) | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
| Tenau (Kupang) - Lewoleba | Rp 144.000 | Rp 20.000 |
| Lewoleba - Larantuka (Flores Timur) | Rp 40.000 | Rp 10.000 |
| Larantuka (Flores Timur) - Maumere (Sikka) | Rp 54.000 | Rp 11.000 |
| Maumere (Sikka) - Makassar | Rp 173.000 | Rp 23.000 |
| Makassar - Balikpapan | Rp 202.500 | Rp 25.000 |
| Balikpapan - Makassar | Rp 202.500 | Rp 25.000 |
| Balikpapan - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 413.500 | Rp 46.000 |
| Makassar - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 274.500 | Rp 32.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Tanjung Priok (Jakarta) | Rp 240.000 | Rp 29.000 |
| Tanjung Priok (Jakarta) - Kijang (Bintan) | Rp 326.000 | Rp 38.000 |
| Kijang (Bintan) - Tanjung Priok (Jakarta) | Rp 326.000 | Rp 38.000 |
| Tanjung Priok (Jakarta) - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Makassar | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
Harga Tiket Kapal Laut KM. Wilis
|
| RUTE KM WILIS | DEWASA | BAYI |
| Labuan Bajo - Kalabahi | Rp 210.000 | Rp 27.000 |
| Kalabahi - Tenau (Kupang) | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
| Tenau (Kupang) - Rote | Rp 44.000 | Rp 10.000 |
| Rote - Sabu | Rp 52.000 | Rp 11.000 |
| Sabu - Rote | Rp 52.000 | Rp 11.000 |
| Rote - Tenau (Kupang) | Rp 38.000 | Rp 10.000 |
| Tenau (Kupang) - Kalabahi | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
| Kalabahi - Labuan Bajo | Rp 214.000 | Rp 27.000 |
| Labuan Bajo - Bima | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
| Bima - Makassar | Rp 193.000 | Rp 25.000 |
| Makassar - Batulicin | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
Harga Tiket KM. Gunung Dempo
|
| RUTE KM GUNUNG DEMPO | DEWASA | BAYI |
| Tanjung Priok (Jakarta) - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Makassar | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
| Makassar - Sorong | Rp 555.500 | Rp 60.000 |
| Sorong - Manokwari | Rp 158.000 | Rp 20.000 |
| Manokwari - Wasior | Rp 79.500 | Rp 13.000 |
| Wasior - Nabire | Rp 76.000 | Rp 14.000 |
| Nabire - Jayapura | Rp 243.500 | Rp 31.000 |
| Jayapura - Nabire | Rp 256.000 | Rp 31.000 |
| Nabire - Wasior | Rp 78.500 | Rp 14.000 |
| Wasior - Manokwari | Rp 72.000 | Rp 13.000 |
| Manokwari - Sorong | Rp 145.500 | Rp 20.000 |
Harga Tiket KM. Awu
|
| RUTE KM AWU | DEWASA | ANAK-ANAK | BAYI |
| Surabaya - Kumai | Rp200.000 | Rp155.500 | Rp39.000 |
| Kumai - Surabaya | Rp191.000 | Rp146.500 | Rp30.000 |
| Surabaya - Benoa | Rp187.000 | Rp146.000 | Rp38.000 |
| Benoa - Surabaya | Rp184.500 | Rp141.000 | Rp24.000 |
| Benoa - Bima | Rp179.800 | Rp139.300 | Rp33.300 |
| Bima - Waingapu | Rp97.000 | Rp77.000 | Rp23.500 |
| Surabaya - Ende | Rp427.500 | Rp325.500 | Rp59.500 |
| Waingapu - Ende | Rp67.000 | Rp53.000 | Rp17.000 |
| Surabaya - Sabu | Rp427.500 | Rp325.500 | Rp59.500 |
| Ende - Sabu | Rp68.000 | Rp53.500 | Rp15.000 |
| Sabu - Rote | Rp52.000 | Rp41.000 | Rp11.000 |
| Rote - Sabu | Rp52.000 | Rp41.000 | Rp11.000 |
| Surabaya - Rote | Rp436.500 | Rp332.500 | Rp60.500 |
| Rote - Kupang | Rp38.000 | Rp30.000 | Rp9.500 |
| Surabaya - Larantuka | Rp485.500 | Rp369000 | Rp65.500 |
| Larantuka - Kalabahi | Rp67.000 | Rp52.000 | Rp13.000 |
| Kalabahi - Kupang | Rp81.000 | Rp64.000 | Rp18.000 |
| Surabaya - Kalabahi | Rp520.500 | Rp395.500 | Rp69.000 |
| Kupang - Rote | Rp43.500 | Rp35.500 | Rp15.000 |
| Sabu - Ende | Rp65.000 | Rp50.500 | Rp12.000 |
| Surabaya - Kupang | Rp439.500 | Rp334.500 | Rp60.500 |
| Ende - Waingapu | Rp65.000 | Rp51.000 | Rp15.000 |
Harga Tiket KM. Tilongkabila
|
| RUTE KM Tilongkabila | DEWASA | BAYI |
| Ampenan (Lembar) - Benoa | Rp 53.000 | Rp 10.000 |
| Bau Bau - Makassar | Rp254.500 | Rp 21.000 |
| Bau Bau - Raha | Rp 61.000 | Rp 12.000 |
| Benoa - Ampenan (Lembar) | Rp 55.500 | Rp 10.000 |
| Bima - Ampenan (Lembar) | Rp 139.000 | Rp 19.000 |
| Labuan bajo - Makassar | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
| Labuan bajo - Bima | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
| Makassar - Bau Bau | Rp 168.000 | Rp 21.000 |
| Makassar Benoa | Rp 335.500 | Rp 39.000 |
| Makassar Labuan Bajo | Rp 176.000 | Rp 22.000 |
Harga Tiket KM. Sirimau
|
| RUTE KM SIRIMAU | DEWASA | BAYI |
| Agats - Merauke | Rp218.000 | Rp28.000 |
| Agats - Timika | Rp101.000 | Rp16.000 |
| Ambon - Sorong | Rp211.000 | Rp27.000 |
| Ambon - Wanci | Rp203.000 | Rp26.000 |
| Bau Bau - Maumere | Rp117.000 | Rp18.000 |
| Bau Bau - Wanci | Rp76.000 | Rp13.000 |
| Kalabahi - Saumlaki | Rp235.000 | Rp29.000 |
| Kupang - Lewoleba | Rp144.000 | Rp20.000 |
| Lewoleba - Kupang | Rp139.000 | Rp20.000 |
| Manokwari - Nabire | Rp111.500 | Rp17.000 |
| Manokwari - Sorong | Rp145.500 | Rp20.000 |
| Maumere - Bau Bau | Rp119.000 | Rp18.000 |
| Maumere - Lewoleba | Rp78.000 | Rp13.000 |
| Nabire - Manokwari | Rp106.000 | Rp17.000 |
| Saumlaki - Tual | Rp135.500 | Rp19.000 |
| Sorong - Ambon | Rp221.000 | Rp27.000 |
| Sorong - Manokwari | Rp158.000 | Rp20.000 |
| Timika - Agats | Rp103.000 | Rp16.000 |
| Tual - Dobo | Rp70.500 | Rp13.000 |
| Wanci - Ambon | Rp194.000 | Rp26.000 |
| Wanci - Bau Bau | Rp74.000 | Rp13.000 |
Harga Tiket KM. Binaiya
|
| RUTE KM BINAIYA | DEWASA | BAYI |
| Waingapu (Sumba Timur) - Labuan Bajo | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
| Makassar - Bima | Rp 201.500 | Rp 25.000 |
| Bima - Makassar | Rp 193.000 | Rp 25.000 |
| Makassar - Batulicin | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
| Batulicin - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 201.000 | Rp 26.000 |
| Kumai (Kotawaringin Barat) - Tanjung Emas (Semarang) | Rp 183.000 | Rp 24.000 |
| Tanjung Emas (Semarang) - Sampit | Rp 218.000 | Rp 26.000 |
| Awerange - Bontang | Rp 181.000 | Rp 24.000 |
| Bontang - Awerange | Rp 181.000 | Rp 24.000 |
| Awerange - Makassar | Rp 134.000 | Rp 20.000 |
| Makassar - Labuan Bajo | Rp 176.500 | Rp 22.000 |
| Labuan Bajo - Bima | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
| Bima - Benoa (Denpasar) | Rp 178.000 | Rp 23.000 |
| Benoa (Denpasar) - Labuan Bajo | Rp 230.500 | Rp 28.000 |
| Labuan Bajo - Benoa (Denpasar) | Rp 220.000 | Rp 28.000 |
| Benoa (Denpasar) - Bima | Rp 181.500 | Rp 23.000 |
| Bima - Labuan Bajo | Rp 80.000 | Rp 13.000 |
| Labuan Bajo - Makassar | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
| Makassar - Awerange | Rp 151.500 | Rp 20.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Benoa (Denpasar) | Rp 187.000 | Rp 24.000 |
| Kumai (Kotawaringin Barat) - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 194.000 | Rp 25.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp 200.000 | Rp 25.000 |
Harga Tiket KM. Tatamilau
|
| RUTE KM TATAMILAU | DEWASA | BAYI |
| Merauke - Agats | Rp 223.000 | Rp 28.000 |
| Agats - Timika | Rp 101.000 | Rp 16.000 |
| Timika - Tual | Rp 192.000 | Rp 25.000 |
| Tual - Kaimana | Rp 159.500 | Rp 22.000 |
| Kaimana - Fak-fak | Rp 107.000 | Rp 17.000 |
| Fak-fak - Sorong | Rp 124.000 | Rp 18.000 |
| Sorong - Tidore | Rp 222.000 | Rp 27.000 |
| Tidore - Bitung | Rp 88.000 | Rp 15.000 |
| Bitung - Tidore | Rp 100.500 | Rp 15.000 |
| Tidore - Sorong | Rp 202.000 | Rp 27.000 |
| Sorong - Fak-fak | Rp 134.000 | Rp 18.000 |
| Fak-fak - Kaimana | Rp 116.000 | Rp 17.000 |
| Kaimana - Tual | Rp 159.000 | Rp 22.000 |
| Tual - Timika | Rp 192.500 | Rp 25.000 |
| Timika - Agats | Rp 103.000 | Rp 16.000 |
| Agats - Merauke | Rp 218.000 | Rp 28.000 |
Harga Tiket KM. Lawit
|
| RUTE KM LAWIT | DEWASA | BAYI |
| Tanjung Priok (Jakarta) - Tanjung Pandan (Belitung) | Rp 180.000 | Rp 23.000 |
| Tanjung Pandan (Belitung) - Pontianak | Rp 172.500 | Rp 23.000 |
| Pontianak - Tanjung Emas (Semarang) | Rp 268.000 | Rp 33.000 |
| Tanjung Emas (Semarang) - Kumai (Kotawaringin Barat) | Rp 194.000 | Rp 24.000 |
| Kumai (Kotawaringin Barat) - Tanjung Emas (Semarang) | Rp 183.000 | Rp 24.000 |
| Tanjung Emas (Semarang) - Karimun Jawa | Rp 108.000 | Rp 15.000 |
| Karimun Jawa - Tanjung Emas (Semarang) | Rp 90.000 | Rp 15.000 |
| Tanjung Emas (Semarang) - Pontianak | Rp 280.000 | Rp 33.000 |
| Pontianak - Tanjung Pandan (Belitung) | Rp 179.000 | Rp 23.000 |
| Tanjung Pandan (Belitung) - Tanjung Priok (Jakarta) | Rp 171.500 | Rp 23.000 |
Harga Tiket KM. Leuser
|
| KM LEUSER | DEWASA | BAYI |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Benoa (Denpasar) | Rp 187.000 | Rp 24.000 |
| Benoa (Denpasar) - Bima | Rp 181.500 | Rp 23.000 |
| Bima - Labuan Bajo | Rp 80.000 | Rp 13.000 |
| Labuan Bajo - Makassar | Rp 161.000 | Rp 22.000 |
| Makassar - Bau-bau | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
| Bau-bau - Wanci | Rp 76.000 | Rp 13.000 |
| Wanci - Namrole | Rp 138.000 | Rp 20.000 |
| Namrole - Ambon | Rp 60.500 | Rp 12.000 |
| Ambon -Saumlaki | Rp 266.000 | Rp 32.000 |
| Saumlaki - Tual | Rp 135.500 | Rp 19.000 |
| Tual - Dobo | Rp 70.500 | Rp 13.000 |
| Dobo - Timika | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
| Timika - Agats | Rp 103.000 | Rp 16.000 |
| Agats - Marauke | Rp 218.000 | Rp 28.000 |
| Marauke - Agats | Rp 223.000 | Rp 28.000 |
| Agats - Timika | Rp 101.000 | Rp 16.000 |
| Timika - Dobo | Rp 138.000 | Rp 20.000 |
| Dobo - Tual | Rp 71.000 | Rp 13.000 |
| Tual - Saumlaki | Rp 135.500 | Rp 19.000 |
| Saumlaki - Ambon | Rp 258.500 | Rp 32.000 |
| Ambon - Namrole | Rp 68.000 | Rp 12.000 |
Harga Tiket KM. Wilis
|
| RUTE KM WILIS | DEWASA | BAYI |
| Labuan Bajo - Kalabahi | Rp 210.000 | Rp 27.000 |
| Kalabahi - Tenau (Kupang) | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
| Tenau (Kupang) - Rote | Rp 44.000 | Rp 10.000 |
| Rote - Sabu | Rp 52.000 | Rp 11.000 |
| Sabu - Rote | Rp 52.000 | Rp 11.000 |
| Rote - Tenau (Kupang) | Rp 38.000 | Rp 10.000 |
| Tenau (Kupang) - Kalabahi | Rp 90.000 | Rp 14.000 |
| Kalabahi - Labuan Bajo | Rp 214.000 | Rp 27.000 |
| Labuan Bajo - Bima | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
| Bima - Makassar | Rp 193.000 | Rp 25.000 |
| Makassar - Batulicin | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
Harga Tiket KM. Labobar
|
| RUTE KM LABOBAR | DEWASA | BAYI |
| Tanjung Priok (Jakarta) - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Balikpapan | Rp 411.000 | Rp 46.000 |
| Balikpapan - Labobar Pantoloan (Donggala) | Rp 131.500 | Rp 18.000 |
| Bitung - Tarakan | Rp 173.500 | Rp 22.000 |
| Pantoloan (Donggala) - Balikpapan | Rp 123.000 | Rp 18.000 |
| Balikpapan - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 413.500 | Rp 46.000 |
| Ternate - Sorong | Rp 225.000 | Rp 28.000 |
| Sorong - Manokwari | Rp 158.000 | Rp 20.000 |
| Manokwari - Nabire | Rp 111.500 | Rp 17.000 |
| Nabire - Serui | Rp 65.000 | Rp 12.000 |
| Serui - Jayapura | Rp 197.000 | Rp 26.000 |
| Jayapura - Serui | Rp 208.000 | Rp 26.000 |
| Serui - Nabire | Rp 67.000 | Rp 12.000 |
| Nabire - Manokwari | Rp 106.000 | Rp 17.000 |
Harga Tiket KM. Bukit Siguntang
|
| RUTE KM BUKIT SIGUNTANG | DEWASA | BAYI |
| Makassar - Pare-pare | Rp 151.500 | Rp 20.000 |
| Pare-pare - Balikpapan | Rp 184.000 | Rp 23.000 |
| Balikpapan - Tarakan | Rp 267.500 | Rp 32.000 |
| Tarakan - Nunukan | Rp 87.000 | Rp 13.000 |
| Nunukan - Balikpapan | Rp 270.000 | Rp 32.000 |
| Balikpapan - Pare-pare | Rp 186.500 | Rp 23.000 |
| Pare-pare - Makassar | Rp 149.000 | Rp 20.000 |
| Makassar - Maumere (Sikka) | Rp 185.500 | Rp 23.000 |
| Maumere (Sikka) - Lewoleba | Rp 78.000 | Rp 13.000 |
| Lewoleba - Tenau (Kupang) | Rp 139.000 | Rp 20.000 |
| Tenau (Kupu-Kupu) - Lewoleba | Rp 144.000 | Rp 20.000 |
| Lewoleba - Maumere (Sikka) | Rp 74.000 | Rp 13.000 |
Harga Tiket KM. Lambelu
|
| RUTE KM LAMBELU | DEWASA | BAYI |
| Larantuka (Flores Timur) - Maumere (Sikka) | Rp 54.000 | Rp 11.000 |
| Maumere (Sikka) - Makassar | Rp 173.000 | Rp 23.000 |
| Makassar - Pare-pare | Rp 151.500 | Rp 20.000 |
| KM Lambelu Pare-pare - Balikpapan | Rp 184.000 | Rp 23.000 |
| Balikpapan - Pantoloan (Donggala) | Rp 131.500 | Rp 18.000 |
| Pantoloan (Donggala) - Tarakan | Rp 262.000 | Rp 32.000 |
| Tarakan - Nunukan | Rp 87.000 | Rp 13.000 |
| Nunukan - Balikpapan | Rp 270.000 | Rp 32.000 |
| Balikpapan - Pare-pare | Rp 186.500 | Rp 23.000 |
| Pare-pare - Makassar | Rp 149.000 | Rp 20.000 |
| Makassar - Bau-bau | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
| Bau-bau - Makassar | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
| Balikpapan - Tarakan | Rp 267.500 | Rp 32.000 |
Harga Tiket KM. Sinabung
|
| RUTE KM SINABUNG | DEWASA | BAYI |
| Biak - Manokwari | Rp 96.500 | Rp 15.000 |
| Manokwari - Sorong | Rp 145.500 | Rp 20.000 |
| Sorong - Babang (Bacan) | Rp 181.000 | Rp 22.000 |
| Abang (Bacan) - Ternate | Rp 98.500 | Rp 16.000 |
| Ternate - Bitung | Rp 166.000 | Rp 22.000 |
| Bitung - Banggai | Rp 161.500 | Rp 21.000 |
| Banggai - Bau-bau | Rp 196.500 | Rp 26.000 |
| Bau-bau - Makassar | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
| Makassar - Tanjung Perak (Surabaya) | Rp 274.500 | Rp 32.000 |
| Tanjung Perak (Surabaya) - Makassar | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
| Makassar - Bau-bau | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
| Bau-bau - Banggai | Rp 197.000 | Rp 26.000 |
| Banggai - Bitung | Rp 151.500 | Rp 21.000 |
Harga Tiket KM. Ciremai
|
| RUTE KM CIREMAI | DEWASA | BAYI |
| Bau Bau - Makassar | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
| Bau Bau - Sorong | Rp 467.000 | Rp 53.000 |
| Biak - Jayapura | Rp 201.500 | Rp 26.000 |
| Jakarta - Surabaya | Rp 235.000 | Rp 29.000 |
| Jayapura - Biak | Rp 208.000 | Rp 26.000 |
| Makassar - Bau Bau | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
| Manokwari - Biak | Rp 95.500 | Rp 15.000 |
| Surabaya - Jakarta | Rp 240.000 | Rp 29.000 |
| Surabaya - Makassar | Rp 272.000 | Rp 32.000 |
| Sorong - Bau Bau | Rp 484.000 | Rp 53.000 |
| Sorong - Manokwari | Rp 158.000 | Rp 20.000 |
Nah itulah harga tiket kapal laut Pelni yang paling lengkap, harga diatas bisa berubah kapan saja. Semoga membantu ya teman pelni.